Election municipales: Résultats 1er tour

Election municipales: Résultats 1er tour
15 mars et 22 mars 2020

Landes (40) - Bascons

(données de: https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/040/040025.html

  Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 9 6
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Fabienne CAPES-TASTET 306 40,52 59,53 Oui
M. Séraphin DI MICHELE 293 38,80 57,00 Oui
Mme Elise TACHON 292 38,67 56,80 Oui
M. Jean Francis Gilbert TACHON 283 37,48 55,05 Oui
M. Jean-Luc TACHON 280 37,08 54,47 Oui
M. Jean-Luc SANCHEZ 276 36,55 53,69 Oui
M. Guillaume CRAMPE 271 35,89 52,72 Oui
Mme Cécile MORET 261 34,56 50,77 Oui
M. Nicolas RAULIN 261 34,56 50,77 Oui
Mme Pascale BEZIAT 257 34,03 50,00 Non
M. Patrice DESCAT 254 33,64 49,41 Non
M. Emmanuel PLANTIER 253 33,50 49,22 Non
Mme Emmanuelle LABAT 253 33,50 49,22 Non
Mme Maryline DISCAZEAUX 252 33,37 49,02 Non
Mme Marianne CARTIER VILLEMAIN 251 33,24 48,83 Non
Mme Bénédicte BARLOIS 251 33,24 48,83 Non
M. Jean-Pierre TESTA 250 33,11 48,63 Non
M. Xavier MARTIN 250 33,11 48,63 Non
M. Mathieu BRETHES 249 32,98 48,44 Non
M. Bernard CLIMENT-MARTINEZ 248 32,84 48,24 Non
Mme Laëtitia HOULBEY 246 32,58 47,85 Non
Mme Vanessa DUCOM 245 32,45 47,66 Non
Mme Claudine MILLOT 243 32,18 47,27 Non
Mme Aurore SAINT- GERMAIN 238 31,52 46,30 Non
Mme Marion LAVIDALLE 235 31,12 45,71 Non
M. Serge CLAVÉ 233 30,86 45,33 Non
M. Pascal DAUGREILH 227 30,06 44,16 Non
Mme Catherine GOURGUES 215 28,47 41,82 Non
M. Bernard LACOUTURE 203 26,88 39,49 Non
M. Sébastien RAULIN 190 25,16 36,96 Non

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 755
Abstentions 222 29,40
Votants 533 70,60
Blancs 3 0,40 0,56 Nuls 16 2,12 3,00 Exprimés 514 68,08 96,44

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%

Vote par procuration

Comment voter par procuration